De nævnte ydelser er inklusiv prisen på eventuel teknik og eksklusiv priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder:
| Ydelse | Fra-pris |
|---|---|
| En lokalbedøvelse: | 93 – 202 kr. |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger): | 2206 – 2206 kr. |
| Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning): | 16000 – 18000 kr. |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion): | 700 – 2000 kr. |
| Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning): | 6200 – 6200 kr. |
| Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader: | 621 – 621 kr. |
| Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader: | 621 – 1192 kr. |
| Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger): | 1118 – 1118 kr. |
| Operativ fjernelse af tand: | 700 – 2000 kr. |
| Rodbehandling i 2 kanaler: | 1662 – 1662 kr. |
Sidst revideret: 1. maj 2011